医院名称 | 全称 | 地址 | 电话 | 医院性质 | 医院等级 | 成立时间 | 前身 | 诊疗项目 | 医生团队 | 股东信息 | 交通情况 | 预约挂号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海爱尔眼科医院 | 北海爱尔眼科医院有限公司 | 北海市四川路30号越亚天赐碧园3幢3 - 0101、3 - 0301、3 - 0401 | 0779 - 6869*** | 民营企业 | - | 2017年11月22日 | - | 眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、中医科(眼科专业)、中西医结合科(眼科专业)、内科、医学美容外科(眼部整形外科专业)、急诊医学科(眼科专业)、医学验光配镜,二类医疗器械经营 | - | - | - | - |
北海近视眼医院 | - | 北海市海城区人民路88号 | 0779 - 8888888 | - | - | - | - | 青少年近视防控,成人近视矫正等个性化治疗方案 | - | - | 地理位置优越,交通便利,自驾或乘坐公共交通工具均可轻松到达 | - |
北海眼科医院 | 北海眼科医院 | 广西壮族自治区北海市 | - | - | - | - | - | 眼科、健康诊疗 | 笪景叶(主治医师,擅长治疗白内障、青光眼等眼科疾病) | - | - | - |
北海市铁山港区人民医院 | 北海市铁山港区人民医院 | 铁山港区南康镇银丰东路222号 | 办公电话:0779 - 2232909;传真:0779 - 2232909;就诊咨询、预约挂号服务电话:0779 - 2232908;急诊科:0779 - 2232900;铁山港区产科急救中心:0779 - 2232919;医保科:0779 - 2677... | 公立非营利性 | 二级乙等综合性医院 | 1952年11月 | 合浦县南康卫生院 | 全科医疗科(门诊)、内科;老年病专业(门诊)、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、传染科(门诊)、急诊医学科、麻醉科、临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、行政等26个科室 | - | - | - | - |
北海市合浦精神病医院 | - | 北海市海宁路 | 0779 - 2053901 | 公立 | 二级医院 | - | - | - | - | - | - | - |
湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)相关医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大股东:湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙),持股比例55,股东类型合伙企业,认缴出资额1100万人民币,认缴出资日期2024 - 05 - 13,实缴出资额 -;张东旭,持股比例20,股东类型自然人股东,认缴出资额400万人民币,认缴出资日期2018 - 10 - 01,实缴出资额 -;北海悦目医疗产业投资合伙企业(有限合伙),持股比例18.65,股东类型合伙企业,认缴出资额373万人民币,认缴出资日期2025 - 12 - 31,实缴出资额 -;南宁众爱医疗产业投资合伙企业(有限合伙),持股比例6.35,股东类型企业法人,认缴出资额127万人民币,认缴出资日期2025 - 12 - 31,实缴出资额 - | - | - |
术语解释:
- 二级乙等综合性医院:是医院等级中的一种,这类医院在医疗技术、设备、人员等方面有一定的水平,能提供较为全面的医疗服务,包括基本的诊疗、预防、保健等功能,是区域内重要的医疗力量。
- 有限责任公司:是常见的公司形式,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
- 合伙企业:是指由各合伙人订立合伙协议,共同出资,共同经营,共享收益,共担风险,并对企业债务承担无限连带责任的营利性组织。
- 自然人股东:是指具有公民身份的个人投资者,以个人名义享有股东权利,承担股东义务。
- 企业法人:是指具有符合法律规定的资金数额、企业名称、组织章程、组织机构、住所等法定条件,能够独立承担民事责任,经主管机关(工商部门)核准登记取得法人资格的社会经济组织。
- 认缴出资额:是指企业的法定注册资本,股东应认缴的出资额之和。股东可以按约定的时间和方式缴纳出资。
- 实缴出资额:是指股东实际已经缴纳到公司的出资额。
备注:北海爱尔眼科医院官网处于数据维护中;北海有来医生网上预约挂号服务平台覆盖全国1万名大专家,出诊信息实时查询,每天号源充足,不排队,挂号100,但未明确对应具体北海的哪几家医院。北海爱尔眼科医院有640 + 医疗机构,650万 + 年门诊量,4000 + 专业医生,70医保覆盖等情况,但未明确这些数据与北海当地医院的关联程度。