医院名称 | 医院地址 | 成立时间 | 医院性质 | 医院规模 | 医生团队 | 诊疗项目 | 先进设备 | 服务特色 | 收费情况 | 排名情况 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西双版纳艾维眼科医院 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道勐海路46号 | 2015年 | 民营/眼科专科医院,二级眼科医院 | 公司规模50 - 99人;养老中心占地15000平方米,有40张床位 | 申世鹏(擅长眼内晶体类手术、眼整形等)、袁如水(擅长白内障超声乳化联合人工晶体植入术等)、李新平(擅长眼科常见病、多发病及疑难眼疾诊疗)、陈建军(擅长干眼疾病诊疗) | 眼内晶体类手术、眼整形、玻璃体视网膜疾病诊断及治疗、屈光手术、白内障超声乳化联合人工晶体植入术、青光眼手术、玻璃体切除、干眼疾病诊疗、外伤相关性青光眼、衰老性黄斑变性、视网膜脱落、视网膜色素变性等疾病诊断治疗 | - | 集医疗、教学、科研、预防、康复等功能于一体;为老年人群体提供高品质生活和护理服务,服务包括自理、半自理、全护理、特护(失能)、认知症(失智) 、临终关怀等,特设医保定点、异地收住 | 养老服务收费1000 - 8000元;员工工资¥3 - 4.5K占比多占35.3 | 西双版纳公司人气排名第50,景洪市排名第34,西双版纳医院公司人气排名第10,眼科排名第1 | 0691 - 2211966;养老服务咨询电话15321776756转16911 |
西双版纳近视眼医院 | 西双版纳景洪市人民路123号 | - | - | - | - | 近视眼的诊断、治疗和手术,眼健康咨询、视力矫正和眼部疾病的预防教育 | 激光手术设备、眼底照相技术 | 采用新眼科技术和设备,确保诊断和有效治疗 | - | - | 提供电话和在线咨询服务 |
西双版纳华山眼科医院 | 云南省西双版纳州景洪市勐海路 | - | - | - | - | - | - | 提供门诊导诊,可咨询挂号及候诊注意事项 | - | - | 0691 - 2211966 |
西双版纳州人民医院眼科 | 主院:云南省西双版纳州景洪市嘎兰南路4号;新院:云南省西双版纳州景洪市万达度假区万景大道 | 1952年9月 | 三甲、医保、综合医院 | - | - | 白内障手术、青光眼治疗、近视眼手术 | 的医疗设备 | 集医疗、科研、教学和紧急救援为一体,是昆明理工大学附属医院 | - | 西双版纳眼科医院排名靠前 | 0691 - 2123849 |
西双版纳傣族自治州中医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 结合传统中医和现代西医的优势,提供个性化的眼科治疗方案 | - | 西双版纳眼科医院排名较前 | - |
西双版纳眼科医院 | 广西壮族自治区西双版纳(信息可能有误,推测应为云南省西双版纳) | - | - | - | 羽娜娜(主治医师,擅长治疗白内障、青光眼等眼科疾病) | 白内障、青光眼等眼科疾病治疗 | 引进先进医疗设备,实验室设备完善 | 汇聚众多医学专家,包括主任医师、教授等,临床经验丰富,技术精湛,提供专业诊疗服务 | - | - | - |
西双版纳眼科机构 | - | 2005年 | 该地区专业眼科医院 | 占地面积约5000平方米 | 由多名经验丰富的眼科医生组成专业团队,成员定期参加国内外学术交流;配备专业护理团队 | 白内障手术、近视眼手术、青光眼治疗等全面的眼科服务 | 高清眼底相机、全自动视野计、激光治疗仪等先进医疗设备 | 致力于提供全面眼科服务,提升医疗技术和服务质量,为患者提供温馨、周到的护理服务 | - | - | - |
备注: 1. 西双版纳眼科医院地址标注为广西壮族自治区西双版纳可能存在信息误差,推测实际应为云南省西双版纳。 2. 部分医院信息在原始文章中未详细提及,表格中以“-”表示。
术语解释: 1. 白内障超声乳化联合人工晶体植入术:是一种治疗白内障的手术方法,通过超声乳化仪将混浊的晶状体核粉碎成乳糜状,然后吸出,再植入人工晶状体,以恢复患者的视力。 2. 开角型青光眼:是一种常见的青光眼类型,其病因可能与遗传因素、年龄、近视、房水流出受阻、眼压升高有关,导致眼内房水循环受阻,引起眼压升高,损害视神经,终可能导致视力下降和视野缺损。 3. 视网膜脱落:是指视网膜的神经上皮层与色素上皮层分离的一种眼科疾病,高度近视患者由于眼球结构的改变,视网膜相对较薄,容易发生视网膜脱落。 4. 并发性白内障:是由眼部其他疾病引起的白内障,如葡萄膜炎、青光眼、视网膜脱离等,患者需要进行专业眼科检查和评估,必要时进行手术治疗。 5. 三级甲等综合性医院:是我国医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面都达到了较高的标准,具备全面的医疗服务能力和较强的科研、教学实力。