医院名称 | 性质 | 地址 | 联系电话 | 门诊时间 | 夜间门诊情况 | 开展项目 | 近视手术费用 | 排名情况 | 优势特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳爱尔眼科医院 | 连锁分院 | 深圳市福田区华强南路2048号机械大厦 | - | 周一至周日常规时间未提及;夜间门诊每周五、周六18:00 - 21:00 | 有夜间门诊,仅针对屈光科 | 白内障手术、青光眼治疗、近视手术、超高度晶体植入手术、青少年近视防控、眼外伤等 | 半飞秒12890元起;全飞秒18890元起;icl晶体植入29980元起 | 国内有名的十大眼科医院之一 | 医生团队技术娴熟,临床经验丰富,能提供针对性解决方案,保障患者术后恢复快、视觉结果出色;近视手术价格合理划算,受当地患者认可 |
深圳眼科医院 | 公立三甲、专科医院 | 深圳市福田区泽田路18号(农林路与泽田路交会口,与深圳高级中学初中部北校区、新山姆会员店、天主教堂比邻) | 咨询电话:0755 - 23959600;另0755 - 23959510 | 眼科门诊:周一到周五8:00 - 12:00,14:00 - 17:00;周六、周日8:30 - 12:00,14:00 - 17:00,中午有人值班,24小时急诊;线上挂号早上7点(提前1 - 7天预约挂号;视光学科、小儿眼底病门诊提前1 - 14天预约);工作日8:00 - 17:00,节假日8:00 - 17:00 | 无 | 青光眼专科、眼外伤专科、中医眼科、眼表疾病专科、白内障专科、眼底病专科、玻璃体视网膜专科、斜视及小儿眼科专科、视光学专科、眼整形眼肿瘤专科等11个专科 | - | - | 1983年始建,是深圳市卫生局直属眼科专科医院;集医疗、教学、科研为一体;是多家高校硕博士研究生、本专科生培养、教学基地;有众多专家和高学历人才;拥有广东省特色专科和深圳市重点学科;仪器设备先进 |
深圳新安希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 2025深圳眼科医院排名1 | - |
深圳黑马眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 2025深圳眼科医院排名2 | - |
深圳安洲眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 2025深圳眼科医院排名3 | - |
深圳华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | 2025深圳眼科医院排名4 | - |
深圳悦瞳眼科门诊部 | 正规医院 | 深圳市南山区海岸城中洲控股金融... | - | - | - | - | - | 2025深圳眼科医院排名5 | 拥有强大医生团队和先进设备,近视手术技术好 |
深圳友华普惠眼科 | - | 深圳罗湖梨园路333号招商中环B座3楼 | - | - | - | - | - | 深圳十大眼科医院之一 | 临床案例丰富,医生团队,注重手术细节;内部环境舒适,手术室数量多;医疗队伍强大,采用先进眼科仪器设施,可独立开展多种眼科项目 |
深圳爱尔西柚眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | 深圳十大眼科医院之一 | 在眼科治疗技术、医护团队建设等方面有优势,患者口碑和医疗服务有影响力 |
深圳深西爱尔眼科医院 | 爱尔眼科集团深圳西部大型医疗机构 | 深圳市宝安区福海街道 | - | 周一至周日8:30 - 18:00 | 无 | - | - | - | 有爱尔集团强大支持,引进前沿眼科新技术与医疗管理理念,汇聚国内外专业技术人才,致力于提供专业化、高品质眼科医疗服务 |
备注: 1. 深圳爱尔眼科医院夜间门诊仅针对屈光科,前往就诊时需注意。 2. 深圳眼科医院的挂号时间在上午8:00 - 12:00时段为7:30 - 11:00。 3. 文中深圳眼科医院的公交和地铁信息可作为前往参考,如遇交通问题可拨打移动12580或电信114咨询。 4. 各医院的排名是根据不同评选标准得出,仅供患者在选择医院时参考。 5. 深圳深西爱尔眼科医院建筑面积超过1万平方米。
术语解释: 1. 半飞秒近视眼矫正手术:是一种常见的近视矫正手术,利用飞秒激光制作角膜瓣,再用准分子激光切削角膜基质层,以改变角膜的曲率,达到矫正近视的目的。 2. 全飞秒近视眼矫正手术:全程使用飞秒激光,直接在角膜基质层内制作一个透镜,然后通过微小切口将透镜取出,改变角膜的屈光状态,矫正近视。 3. icl晶体植入近视眼矫正手术:是将一种柔软的人工晶体,通过微创手术植入眼内,以矫正近视、远视和散光等屈光不正问题,尤其适用于高度近视患者。 4. 光学相干断层扫描仪(OCT):是一种高分辨率的眼科检查设备,能以非侵入、非接触的方式对视网膜层间结构进行成像,分辨率可达3 - 6µm以上,帮助医生诊断和监测多种眼科疾病。