医院名称 | 医院性质 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 联系电话 | 服务特色 | 擅长疾病 | 医疗设备 | 科研教育贡献 | 公益事业参与情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈密地区中心医院眼科 | 三甲综合 | 28 | 85 | 60 | 新疆哈密广场北路11号 | - | - | 白内障、青光眼、视网膜疾病等 | - | - | - |
哈密光明眼科医院 | - | - | - | - | - | 0902 - 1234567 | 拥有经验丰富医疗团队,提供多种眼科服务,配备先进医疗设备确保治疗效果和患者安全 | 白内障手术、近视眼手术等 | 先进医疗设备 | - | - |
哈密爱眼眼科医院 | - | - | - | - | - | 0902 - 2345678 | 温馨就医环境,人性化服务,专注眼科疾病预防和治疗,提供个性化治疗方案 | - | - | - | - |
哈密眼科中心医院 | - | - | - | - | - | 0902 - 3456789 | 规模较大,拥有全面医疗服务和专业医疗团队,在眼科疾病诊断和治疗方面水平较高 | - | - | - | - |
哈密市中心医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 规模较大、设备先进,拥有经验丰富医疗团队 | 白内障、青光眼、近视眼手术等 | 激光治疗仪、眼底照相机等 | - | - |
哈密市人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | 注重科研与临床结合,不断引进新技术新方法,环境舒适,服务态度良好 | 眼科常见病、多发病 | - | - | - |
新疆哈密铁路眼科医院 | 集医疗、教学、科研为一体的现代化综合性医院 | - | - | - | 新疆哈密市 | - | 以患者为中心,实行“关爱、责任、专业、创新”服务理念,优化医疗服务体系,注重人才培养和交流,注重企业社会责任 | 各类眼科疾病 | 引进先进眼科医疗设备和高端技术 | 积极推进眼科特色医疗项目和研究,与国内外眼科医学院校和医院展开合作交流 | 积极参与和支持各项公益事业 |
哈密眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 拥有专业医疗团队和先进医疗设备,采用新眼科技术,注重患者个性化服务,环境温馨 | 白内障手术、近视矫正、青光眼治疗等 | 激光手术系统、高端眼底检查仪器、全自动视野分析仪、眼底照相机等 | - | - |
哈密市中医院眼科 | 综合性医院 | - | - | - | - | - | 提供眼部疾病急诊、门诊和住院治疗等完整医疗服务,拥有专业医疗团队 | - | - | - | - |
哈密市人民医院眼科 | 大型综合性医院 | - | - | - | - | - | 设施完备,技术精湛,拥有积极向上、勇于探索医疗团队,有豪华门诊加急诊部 | - | - | - | - |
哈密市五众中西医结合眼科医院 | 专业眼科医院 | - | - | - | - | - | 拥有高水平医疗队伍 | - | - | - | - |
哈密近视眼科医院 | 专注眼科疾病治疗的专业医院 | - | - | - | 哈密市新华路88号 | - | 提供预约接送服务,周边交通便利,提供充足停车位,为患者提供个性化治疗方案 | 近视眼诊断、治疗和术后康复 | 引进先进医疗设备和技术 | - | - |
哈密眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 提供高质量眼科医疗服务,患者对服务态度和治疗效果评价高 | 各种复杂眼科疾病 | 新的眼科手术设备和诊断工具 | - | - |
哈密第二眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 以患者为中心,注重医疗技术提升和患者就医体验 | - | - | - | - |
备注:该表格是根据文章内容整理的哈密地区眼科医院相关信息。由于文章部分信息未详细提及,部分单元格用“-”表示。各医院在不同方面各有优势,患者可根据自身需求和实际情况选择合适的医院就医。
术语解释: - 三甲综合:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面达到了较高的标准,具备综合诊治各类疾病的能力。 - 激光手术:利用激光的高能量对眼部组织进行切割、消融或修复的手术方式,具有创伤小、恢复快等优点,常用于近视眼矫正、白内障治疗等眼科手术。 - 微创手术:通过微小的切口或借助特殊的器械进行的手术,与传统手术相比,具有创伤小、疼痛轻、恢复快等优势,在眼科领域应用广泛,如青光眼手术、视网膜手术等。 - 全自动视野分析仪:一种用于检测视野范围和敏感度的仪器,能够帮助医生早期发现青光眼、视神经病变等眼部疾病,评估病情严重程度和治疗效果。 - 眼底照相机:用于拍摄眼底图像的设备,可以清晰地显示视网膜、脉络膜、视神经等眼底结构的形态和病变情况,辅助医生诊断糖尿病视网膜病变、视网膜脱离等眼底疾病。